经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:91porny八二三中路22号91porny政务服务中心2楼不动产登记中心。
序号 | 不动产单元号 | 坐落 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产面积 | 备注 | |
宗地面积 | 建筑面积 | ||||||
1 | 350525113013JC10115W00000000 | 91porny达埔镇建国村477、478号 | 潘天真 李凤芝 潘天津 | 宅基地使用权 | 142.16 | 房屋未确权 | 按份共有情况:潘天津占50%,潘天真 李凤芝50%;该宗地总面积:142.16平方米,其中确权面积:140.00平方米,不予确权面积:2.16平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
2 | 350525201003JC10041W00000000 | 91porny横口乡姜埕村12-1号 | 章文发 章丽华 | 宅基地使用权 | 170.61 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:170.61平方米,其中确权面积:120.00平方米,不予确权面积:50.61平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
3 | 350525104012JC10076W00000000 | 91porny蓬壶镇美中村375号 | 华金枝 | 宅基地使用权 | 108.67 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:108.67平方米,其中确权面积:100.00平方米,不予确权面积:8.67平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产权50%系继承取得。 |
4 | 350525104014JC10065W00000000 | 91porny蓬壶镇军兜村155-1号 | 林国川 王秀全 | 宅基地使用权 | 125.45 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:125.45平方米,其中确权面积:100.00平方米,不予确权面积:25.45平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
5 | 350525104009JC10040W00000000 | 91porny蓬壶镇鹏溪村176号 | 黄建全 郭淑弟 | 宅基地使用权 | 105.91 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:105.91平方米,其中确权面积:100.00平方米,不予确权面积:5.91平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
6 | 350525101003JC10067F00010001 | 91porny桃城镇城南小区228号 | 周将明 周将晖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 131.72 | 379.53 | 按份共有情况:周将明占90%,周将晖占10%;该宗地总面积:131.72平方米,其中确权面积:130.20平方米,不予确权面积:1.52平方米;该不动产由权利人建造 |
7 | 350525107001JC10015W00000000 | 91porny一都镇光山村123号 | 李金群 吕培蓉 | 宅基地使用权 | 174.82 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:174.82平方米,其中确权面积:150.00平方米,不予确权面积:24.82平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
8 | 350525107007JC10072W00000000 | 91porny一都镇仙阳村329号 | 郭景煌 苏幼珠 | 宅基地使用权 | 137.69 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:137.69平方米,其中确权面积:120.00平方米,不予确权面积:17.69平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
9 | 350525104022JC10052W00000000 | 91porny蓬壶镇丽里村264号 | 林叔景 郭桂明 | 宅基地使用权 | 108.64 | 房屋未确权 | 按份共有情况:郭桂明占50%,林叔景占50%系继承取得;该宗地总面积:108.64平方米,其中确权面积:101.00平方米,不予确权面积:7.64平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记 |
10 | 350525107013JC10105W00000000 | 91porny一都镇南阳村86号 | 肖金文 曾秀柳 | 宅基地使用权 | 148.78 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:148.78平方米,其中确权面积:120.00平方米,不予确权面积:28.78平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造 |
11 | 350525118005JC10069W00000000 | 91porny东关镇外碧村356号 | 陈福章 林如萍 | 宅基地使用权 | 91.01 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:91.01平方米,其中确权面积:90.00平方米,不予确权面积:1.01平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造 |
12 | 350525105010JC10041W00000000 | 91porny岵山镇文溪村35号 | 陈光炮 许玉担 | 宅基地使用权 | 130.99 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:130.99平方米,其中确权面积:130.00平方米,不予确权面积:0.99平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造 |
13 | 350525101004JC10033F00010001 | 91porny桃城镇德风社区466号 | 张礼碧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 107.16 | 203.15 | 该宗地总面积:107.16平方米,其中确权面积:106.40平方米,不予确权面积:0.76平方米;总建筑面积:203.15平方米,其中确权面积:202.39平方米,其中超建筑面积:第二层0.76平方米不确权,共0.76平方米不予确权;该不动产由权利人建造 |
14 | 350525118011JC10008W00000000 | 91porny东关镇东关村287号 | 郑玉川 | 宅基地使用权 | 179.32 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:179.32平方米,其中确权面积:54.00平方米,不予确权面积:125.32平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产50%系继承取得。 |
15 | 350525113004JC10124F00010001 | 91porny达埔镇金星村97-1号 | 颜文镇 潘越敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 87.38 | 463.61 | 该宗地总面积:87.38平方米,其中确权面积:73平方米,不予确权面积:14.38平方米;总建筑面积:463.61平方米,其中确权面积:358.75平方米,其中超建筑面积:第二层2.75平方米不确权,第三层14.38平方米不确权,第四、五层各11.44平方米不确权,屋面层64.85平方米不确权,共104.86平方米不予确权;该不动产由权利人建造 |
16 | 350525113004JC10125F00010001 | 91porny达埔镇金星村418号 | 蒋建春 叶秀妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 135.77 | 693.89 | 该宗地总面积:135.77平方米,其中确权面积:120平方米,不予确权面积:15.77平方米;总建筑面积:693.89平方米,其中确权面积:580.40平方米,其中超建筑面积:第三层12.70平方米不确权,第四、五层各12.70平方米不确权,屋面层75.39平方米不确权,共113.49平方米不予确权;该不动产由权利人建造 |
91porny不动产登记中心
2025年6月3日
扫一扫在手机上查看当前页面