91porny

您当前的位置:91porny > 政务公开 > 城乡建设 > 保障性住房
91porny中骏雍璟小区6号楼、7号楼一房一价信息公示
2025-04-30 16:42 阅读人数:1
6-7号楼,总套数:72套,其中住宅:72套,均价: 9412.85元/㎡。总面积:9857.15㎡,总价:92783848元
序号 房号 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 总建筑面积(㎡) 复式总建筑面积(㎡) 预售单价(元) 预售总价(元) 销售进度 房屋性质 抵押状态
1 7-101
(复式)
78.66    78.66  210.41  9500 747270 未售 储藏间 在建工程抵押
102.63  29.12  131.75  9500 1251625 未售 住宅
2 7-102
(复式)
87.12    87.12  218.69  9500 827640 未售 储藏间 在建工程抵押
102.49  29.08  131.57  9500 1249915 未售 住宅
3 6-101
(复式)
78.66    78.66  210.23  9500 747270 未售 储藏间 在建工程抵押
102.49  29.08  131.57  9500 1249915 未售 住宅
4 6-102
(复式)
133.19    133.19  264.94  9500 1265305 未售 储藏间 在建工程抵押
102.63  29.12  131.75  9500 1251625 未售 住宅
5 7-201 102.63  29.12  131.75    9500 1251625 未售 住宅 在建工程抵押
6 7-202 102.49  29.08  131.57    9500 1249915 未售 住宅 在建工程抵押
7 6-201 102.49  29.08  131.57    9500 1249915 未售 住宅 在建工程抵押
8 6-202 102.63  29.12  131.75    9500 1251625 未售 住宅 在建工程抵押
9 7-301 102.63  29.12  131.75    9500 1251625 未售 住宅 在建工程抵押
10 7-302 102.49  29.08  131.57    9500 1249915 未售 住宅 在建工程抵押
11 6-301 102.49  29.08  131.57    9500 1249915 未售 住宅 在建工程抵押
12 6-302 102.63  29.12  131.75    9500 1251625 未售 住宅 在建工程抵押
13 7-401 102.63  29.12  131.75    9500 1251625 未售 住宅 在建工程抵押
14 7-402 102.49  29.08  131.57    9500 1249915 未售 住宅 在建工程抵押
15 6-401 102.49  29.08  131.57    9500 1249915 未售 住宅 在建工程抵押
16 6-402 102.63  29.12  131.75    9500 1251625 未售 住宅 在建工程抵押
17 7-501 102.63  29.12  131.75    8842 1164934 未售 住宅 在建工程抵押
18 7-502 102.49  29.08  131.57    8842 1163342 未售 住宅 在建工程抵押
19 6-501 102.49  29.08  131.57    8842 1163342 未售 住宅 在建工程抵押
20 6-502 102.63  29.12  131.75    8947 1178767 未售 住宅 在建工程抵押
21 7-601 102.63  29.12  131.75    8947 1178767 未售 住宅 在建工程抵押
22 7-602 102.49  29.08  131.57    8947 1177157 未售 住宅 在建工程抵押
23 6-601 102.49  29.08  131.57    8947 1177157 未售 住宅 在建工程抵押
24 6-602 102.63  29.12  131.75    9053 1192733 未售 住宅 在建工程抵押
25 7-701 102.63  29.12  131.75    9000 1185750 未售 住宅 在建工程抵押
26 7-702 102.49  29.08  131.57    9000 1184130 未售 住宅 在建工程抵押
27 6-701 102.49  29.08  131.57    9000 1184130 未售 住宅 在建工程抵押
28 6-702 102.63  29.12  131.75    9105 1199584 未售 住宅 在建工程抵押
29 7-801 102.63  29.12  131.75    9053 1192733 未售 住宅 在建工程抵押
30 7-802 102.49  29.08  131.57    9053 1191103 未售 住宅 在建工程抵押
31 6-801 102.49  29.08  131.57    9053 1191103 未售 住宅 在建工程抵押
32 6-802 102.63  29.12  131.75    9158 1206567 未售 住宅 在建工程抵押
33 7-901 102.63  29.12  131.75    9105 1199584 未售 住宅 在建工程抵押
34 7-902 102.49  29.08  131.57    9105 1197945 未售 住宅 在建工程抵押
35 6-901 102.49  29.08  131.57    9105 1197945 未售 住宅 在建工程抵押
36 6-902 102.63  29.12  131.75    9211 1213549 未售 住宅 在建工程抵押
37 7-1001 102.63  29.12  131.75    9158 1206567 未售 住宅 在建工程抵押
38 7-1002 102.49  29.08  131.57    9158 1204918 未售 住宅 在建工程抵押
39 6-1001 102.49  29.08  131.57    9158 1204918 未售 住宅 在建工程抵押
40 6-1002 102.63  29.12  131.75    9263 1220400 未售 住宅 在建工程抵押
41 7-1101 102.63  29.12  131.75    9474 1248200 未售 住宅 在建工程抵押
42 7-1102 102.49  29.08  131.57    9474 1246494 未售 住宅 在建工程抵押
43 6-1101 102.49  29.08  131.57    9474 1246494 未售 住宅 在建工程抵押
44 6-1102 102.63  29.12  131.75    9579 1262033 未售 住宅 在建工程抵押
45 7-1201 102.63  29.12  131.75    9526 1255051 未售 住宅 在建工程抵押
46 7-1202 102.49  29.08  131.57    9526 1253336 未售 住宅 在建工程抵押
47 6-1201 102.49  29.08  131.57    9526 1253336 未售 住宅 在建工程抵押
48 6-1202 102.63  29.12  131.75    9632 1269016 未售 住宅 在建工程抵押
49 7-1301 102.63  29.12  131.75    9579 1262033 未售 住宅 在建工程抵押
50 7-1302 102.49  29.08  131.57    9579 1260309 未售 住宅 在建工程抵押
51 6-1301 102.49  29.08  131.57    9579 1260309 未售 住宅 在建工程抵押
52 6-1302 102.63  29.12  131.75    9684 1275867 未售 住宅 在建工程抵押
53 7-1401 102.63  29.12  131.75    9632 1269016 未售 住宅 在建工程抵押
54 7-1402 102.49  29.08  131.57    9632 1267282 未售 住宅 在建工程抵押
55 6-1401 102.49  29.08  131.57    9632 1267282 未售 住宅 在建工程抵押
56 6-1402 102.63  29.12  131.75    9737 1282850 未售 住宅 在建工程抵押
57 7-1501 102.63  29.12  131.75    9684 1275867 未售 住宅 在建工程抵押
58 7-1502 102.49  29.08  131.57    9684 1274124 未售 住宅 在建工程抵押
59 6-1501 102.49  29.08  131.57    9684 1274124 未售 住宅 在建工程抵押
60 6-1502 102.63  29.12  131.75    9789 1289701 未售 住宅 在建工程抵押
61 7-1601 102.63  29.12  131.75    9737 1282850 未售 住宅 在建工程抵押
62 7-1602 102.49  29.08  131.57    9737 1281097 未售 住宅 在建工程抵押
63 6-1601 102.49  29.08  131.57    9737 1281097 未售 住宅 在建工程抵押
64 6-1602 102.63  29.12  131.75    9842 1296684 未售 住宅 在建工程抵押
65 7-1701 102.63  29.12  131.75    9789 1289701 未售 住宅 在建工程抵押
66 7-1702 102.49  29.08  131.57    9789 1287939 未售 住宅 在建工程抵押
67 6-1701 102.49  29.08  131.57    9789 1287939 未售 住宅 在建工程抵押
68 6-1702 102.63  29.12  131.75    9895 1303666 未售 住宅 在建工程抵押
69 7-1801 102.63  29.12  131.75    9474 1248200 未售 住宅 在建工程抵押
70 7-1802 102.49  29.08  131.57    9474 1246494 未售 住宅 在建工程抵押
71 6-1801 102.49  29.08  131.57    9474 1246494 未售 住宅 在建工程抵押
72 6-1802 102.63  29.12  131.75    9579 1262033 未售 住宅 在建工程抵押

扫一扫在手机上查看当前页面